ID Przedmiotu | 20790 |
![]() |
Na sprzedaż | Nie |
---|---|---|---|---|
Identyfikator | Doram_Ele_Cape | Cena w kredytach | Nie na sprzedaż | |
Nazwa | Elegant Doram Manteau | Typ | Armor | |
Zakup od NPC | 20 | Waga | 50 | |
Sprzedaż do NPC | 10 | Poziom broni | 0 | |
Zasięg | 0 | Obrona | 30 | |
Sloty | 1 | Możliwość ulepszania | Tak | |
Atak | 0 | Minimalny poziom wyposażenia | 175 | |
MATK | 0 | Maksymalny poziom wyposażenia | Brak | |
Lokalizacje w ekwipunku | Garment | |||
Wyposażenie górne | Brak | |||
Możliwe klasy postaci | Summoner | |||
Płeć do wyposażenia | Obie płci (Mężczyzna i Kobieta) | |||
Ograniczenie handlu | Brak | |||
Skrypt użycia przedmiotu |
1 bonus 2 bFlee,10; 3 bonus2 4 bSubEle,Ele_Neutral,5; 5 .@r 6 = 7 getrefine()/2; 8 bonus 9 bFlee2,.@r; 10 bonus 11 bInt,.@r; 12 bonus 13 bDex,.@r; 14 bonus 15 bLuk,.@r; |
|||
Skrypt wyposażenia | Brak | |||
Skrypt zdejmowania | Brak |
ID Potwora | Nazwa Potwora | Szansa na upuszczenie Elegant Doram Manteau | Można ukraść | Poziom Potwora | Rasa Potwora | Żywioł Potwora |
---|---|---|---|---|---|---|
3506 | Jungle Madragora | 0.01% | Tak | 144 | Plant | Poziom 3 Earth |