ID Przedmiotu | 2027 |
![]() |
Na sprzedaż | Nie |
---|---|---|---|---|
Identyfikator | Staff_170 | Cena w kredytach | Nie na sprzedaż | |
Nazwa | Sunflower Kid | Typ | Weapon - Two-Handed Staff | |
Zakup od NPC | 10 | Waga | 150 | |
Sprzedaż do NPC | 5 | Poziom broni | 4 | |
Zasięg | 0 | Obrona | 0 | |
Sloty | 2 | Możliwość ulepszania | Tak | |
Atak | 150 | Minimalny poziom wyposażenia | 170 | |
MATK | 320 | Maksymalny poziom wyposażenia | Brak | |
Lokalizacje w ekwipunku | Two-Handed | |||
Wyposażenie górne | Third / Third Upper / Third Baby | |||
Możliwe klasy postaci | Priest / Wizard / Monk / Sage | |||
Płeć do wyposażenia | Obie płci (Mężczyzna i Kobieta) | |||
Ograniczenie handlu | Brak | |||
Skrypt użycia przedmiotu |
1 bonus 2 bInt,5; 3 .@r 4 = 5 getrefine(); 6 bonus 7 bMatkRate,(.@r/2); 8 bonus 9 bDelayrate,(.@r*-1); 10 bonus 11 bUnbreakableWeapon; |
|||
Skrypt wyposażenia | Brak | |||
Skrypt zdejmowania | Brak |
ID Potwora | Nazwa Potwora | Szansa na upuszczenie Sunflower Kid | Można ukraść | Poziom Potwora | Rasa Potwora | Żywioł Potwora |
---|---|---|---|---|---|---|
3475 | Immortal Wind Ghost | 0.01% | Tak | 160 | Demon | Poziom 2 Wind |
3473 | Stefan.J.E.Wolf | 0.01% | Tak | 160 | Undead | Poziom 1 Undead |