ID Potwora | 1901 |
![]() |
Sprite | E_CONDOR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazwa kRO | Condor | Custom | Nie | |||||||||||||
nazwa iRO | Condor | HP | 15 | |||||||||||||
Rozmiar | Small | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 52 0 |
|||||||||||||
Rasa | Brute | Poziom | 10 | |||||||||||||
Element | Holy (Lv 1) | Prędkość | 150 | |||||||||||||
Doświadczenie | 45,000 | Atak | 13~7 | |||||||||||||
Doświadczenie Zawodowe | 45,000 | Obrona | 10 | |||||||||||||
Doświadczenie MVP | 0 | Obrona Przeciw Magii | 15 | |||||||||||||
Opóźnienie Ataku | 1,148 ms | Zasięg Ataku | 1 | |||||||||||||
Ruch Ataku | 648 ms | Zasięg Czarów | 10 | |||||||||||||
Opóźnienie Ruchu | 480 ms | Zasięg Widzenia | 12 | |||||||||||||
Tryb Potwora |
|
|||||||||||||||
Statystyki Potwora |
|
ID Przedmiotu | Nazwa Przedmiotu | Szansa na Upuszczenie | Można ukraść | |
---|---|---|---|---|
7973 | ![]() |
Immortality Egg | 5% | Tak |
Nie znaleziono umiejętności dla Condor.