ID Potwora | 1896 |
![]() |
Sprite | EVENT_KATRINN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazwa kRO | Kathryne Keyron | Custom | Nie | |||||||||||||
nazwa iRO | Kathryne Keyron | HP | 47,780 | |||||||||||||
Rozmiar | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 52 0 |
|||||||||||||
Rasa | Demi-Human | Poziom | 92 | |||||||||||||
Element | Ghost (Lv 3) | Prędkość | 150 | |||||||||||||
Doświadczenie | 0 | Atak | 646~1,200 | |||||||||||||
Doświadczenie Zawodowe | 0 | Obrona | 10 | |||||||||||||
Doświadczenie MVP | 0 | Obrona Przeciw Magii | 74 | |||||||||||||
Opóźnienie Ataku | 1,152 ms | Zasięg Ataku | 1 | |||||||||||||
Ruch Ataku | 384 ms | Zasięg Czarów | 10 | |||||||||||||
Opóźnienie Ruchu | 288 ms | Zasięg Widzenia | 12 | |||||||||||||
Tryb Potwora |
|
|||||||||||||||
Statystyki Potwora |
|
Nie znaleziono przedmiotów upuszczanych przez Kathryne Keyron.
Nie znaleziono umiejętności dla Kathryne Keyron.