ID Potwora | 1857 |
![]() |
Sprite | E_MARIN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazwa kRO | Marin | Custom | Nie | |||||||||||||
nazwa iRO | Marin | HP | 742 | |||||||||||||
Rozmiar | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 52 0 |
|||||||||||||
Rasa | Plant | Poziom | 15 | |||||||||||||
Element | Water (Lv 2) | Prędkość | 400 | |||||||||||||
Doświadczenie | 29,000 | Atak | 39~4 | |||||||||||||
Doświadczenie Zawodowe | 20,000 | Obrona | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 82 0 |
|||||||||||||
Doświadczenie MVP | 0 | Obrona Przeciw Magii | 10 | |||||||||||||
Opóźnienie Ataku | 1,872 ms | Zasięg Ataku | 1 | |||||||||||||
Ruch Ataku | 672 ms | Zasięg Czarów | 10 | |||||||||||||
Opóźnienie Ruchu | 480 ms | Zasięg Widzenia | 12 | |||||||||||||
Tryb Potwora |
|
|||||||||||||||
Statystyki Potwora |
|
ID Przedmiotu | Nazwa Przedmiotu | Szansa na Upuszczenie | Można ukraść | |
---|---|---|---|---|
910 | ![]() |
Garlet | 16% | Tak |
938 | ![]() |
Sticky Mucus | 7.5% | Tak |
700 | ![]() |
Level 1 Frost Diver | 0.5% | Tak |
720 | ![]() |
Aquamarine | 0.2% | Tak |
7745 | ![]() |
Ube Jam | 0.38% | Tak |
529 | ![]() |
Candy | 1.75% | Tak |
5035 | ![]() |
Poring Hat | 0.01% | Tak |
4196 | ![]() |
Marin Card | 0.01% | Nie |
Nie znaleziono umiejętności dla Marin.