ID Potwora | 1664 |
![]() |
Sprite | POTON_CANON | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazwa kRO | Photon Cannon | Custom | Nie | |||||||||||||
nazwa iRO | Photon Cannon | HP | 8,000 | |||||||||||||
Rozmiar | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 52 0 |
|||||||||||||
Rasa | Formless | Poziom | 66 | |||||||||||||
Element | Neutral (Lv 2) | Prędkość | 300 | |||||||||||||
Doświadczenie | 420,000 | Atak | 840~100 | |||||||||||||
Doświadczenie Zawodowe | 300,000 | Obrona | 16 | |||||||||||||
Doświadczenie MVP | 0 | Obrona Przeciw Magii | 30 | |||||||||||||
Opóźnienie Ataku | 1,536 ms | Zasięg Ataku | 9 | |||||||||||||
Ruch Ataku | 960 ms | Zasięg Czarów | 10 | |||||||||||||
Opóźnienie Ruchu | 480 ms | Zasięg Widzenia | 12 | |||||||||||||
Tryb Potwora |
|
|||||||||||||||
Statystyki Potwora |
|
ID Przedmiotu | Nazwa Przedmiotu | Szansa na Upuszczenie | Można ukraść | |
---|---|---|---|---|
7126 | ![]() |
Large Jellopy | 25% | Tak |
718 | ![]() |
Garnet | 5% | Tak |
938 | ![]() |
Sticky Mucus | 5% | Tak |
Nazwa | Poziom | Stan | Szansa | Czas Rzucania | Opóźnienie | Można Anulować | Cel | Warunek | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photon Cannon@NPC_WINDATTACK | 5 | Attack | 10% | 1s | 10s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Photon Cannon@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Photon Cannon@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 100% | 0s | 0s | Yes | Randomtarget | always | 0 |