ID Przedmiotu | 15156 |
![]() |
Na sprzedaż | Nie |
---|---|---|---|---|
Identyfikator | Doram_Ele_Suit | Cena w kredytach | Nie na sprzedaż | |
Nazwa | Elegant Doram Suit | Typ | Armor | |
Zakup od NPC | 20 | Waga | 90 | |
Sprzedaż do NPC | 10 | Poziom broni | 0 | |
Zasięg | 0 | Obrona | 120 | |
Sloty | 1 | Możliwość ulepszania | Tak | |
Atak | 0 | Minimalny poziom wyposażenia | 175 | |
MATK | 0 | Maksymalny poziom wyposażenia | Brak | |
Lokalizacje w ekwipunku | Armor | |||
Wyposażenie górne | Brak | |||
Możliwe klasy postaci | Summoner | |||
Płeć do wyposażenia | Obie płci (Mężczyzna i Kobieta) | |||
Ograniczenie handlu | Brak | |||
Skrypt użycia przedmiotu |
1 bonus 2 bMaxHPrate,15; 3 bonus 4 bMaxSPrate,15; 5 .@r 6 = 7 getrefine(); 8 bonus 9 bDex,.@r; 10 bonus 11 bInt,.@r; 12 if 13 (.@r 14 9) 15 bonus 16 bUseSPrate,-5; |
|||
Skrypt wyposażenia | Brak | |||
Skrypt zdejmowania | Brak |
ID Potwora | Nazwa Potwora | Szansa na upuszczenie Elegant Doram Suit | Można ukraść | Poziom Potwora | Rasa Potwora | Żywioł Potwora |
---|---|---|---|---|---|---|
3507 | Fruits Pom Spider | 0.1% | Tak | 150 | Insect | Poziom 3 Earth |