Podgląd Potwora

#1511: Amon Ra (MVP)

ID Potwora 1511 Sprite AMON_RA
nazwa kRO Amon Ra Custom Nie
nazwa iRO Amon Ra HP 1,009,000
Rozmiar Large SP
Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 52
0
Rasa Demi-Human Poziom 69
Element Earth (Lv 3) Prędkość 170
Doświadczenie 120,060,000 Atak 2,090~2,052
Doświadczenie Zawodowe 93,960,000 Obrona 213
Doświadczenie MVP 120,060,000 Obrona Przeciw Magii 123
Opóźnienie Ataku 854 ms Zasięg Ataku 3
Ruch Ataku 2,016 ms Zasięg Czarów 14
Opóźnienie Ruchu 480 ms Zasięg Widzenia 12
Tryb Potwora
  • Can Attack
  • Aggressive
  • MVP
Statystyki Potwora
STR 86 AGI 89 VIT 120
INT 131 DEX 101 LUK 92

Amon Ra Upuszczane Przedmioty

ID Przedmiotu Nazwa Przedmiotu Szansa na Upuszczenie Można ukraść
5053 Sphinx Hat 0.75% Tak
2615 Safety Ring 0.25% Tak
7211 Fragment of Rossata Stone 38.8% Tak
985 Elunium 19.4% Tak
616 Old Card Album 2% Tak
1552 Tablet 0.05% Tak
607 Yggdrasil Berry 15% Tak
4236 Amon Ra Card 0.01% Nie
607 MVP! Yggdrasil Berry 90% Nie
608 MVP! Yggdrasil Seed 90% Nie
732 MVP! 3carat Diamond 90% Nie

Uwaga: Tylko jeden przedmiot MVP będzie przyznawany.

Umiejętności Potwora dla “Amon Ra”

Nazwa Poziom Stan Szansa Czas Rzucania Opóźnienie Można Anulować Cel Warunek Wartość
Amon Ra@NPC_BLOODDRAIN 1 Idle 20% 0s 5s Yes Randomtarget always 0
Amon Ra@NPC_BLOODDRAIN 1 Idle 20% 0s 5s Yes Randomtarget always 0
Amon Ra@NPC_BLOODDRAIN 1 Attack 20% 0s 5s Yes Randomtarget always 0
Amon Ra@NPC_BLOODDRAIN 1 Attack 20% 0s 5s Yes Randomtarget always 0
Amon Ra@NPC_SUMMONMONSTER 5 Idle 50% 0s 10s No Self longrangeattacked 0
Amon Ra@NPC_SUMMONMONSTER 5 Idle 50% 0s 10s No Self casttargeted 0
Amon Ra@NPC_SUMMONMONSTER 5 Attack 50% 0s 10s No Self longrangeattacked 0
Amon Ra@NPC_SUMMONMONSTER 5 Attack 50% 0s 10s No Self casttargeted 0
Amon Ra@NPC_SUMMONMONSTER 5 Idle 50% 0s 10s No Self skillused 18
Amon Ra@NPC_SUMMONMONSTER 5 Idle 50% 0s 10s No Self skillused 89
Amon Ra@NPC_SUMMONMONSTER 5 Idle 50% 0s 10s No Self skillused 21
Amon Ra@NPC_SUMMONMONSTER 5 Idle 50% 0s 10s No Self skillused 28
Amon Ra@NPC_SUMMONMONSTER 5 Idle 50% 0s 10s No Self skillused 79
Amon Ra@NPC_SUMMONMONSTER 5 Idle 50% 0s 10s No Self skillused 83
Amon Ra@WZ_METEOR 11 Idle 100% 0s 0s Yes Randomtarget skillused 18
Amon Ra@WZ_METEOR 11 Idle 100% 0s 0s Yes Randomtarget skillused 89
Amon Ra@WZ_METEOR 11 Idle 100% 0s 0s Yes Randomtarget skillused 21
Amon Ra@WZ_METEOR 11 Idle 100% 0s 0s Yes Randomtarget skillused 28
Amon Ra@WZ_METEOR 11 Idle 100% 0s 0s Yes Randomtarget skillused 79
Amon Ra@WZ_METEOR 11 Idle 100% 0s 0s Yes Randomtarget skillused 83
Amon Ra@WZ_METEOR 11 Idle 100% 0s 0s Yes Randomtarget longrangeattacked Brak
Amon Ra@WZ_METEOR 11 Idle 100% 0s 0s Yes Randomtarget casttargeted Brak
Amon Ra@WZ_METEOR 11 Attack 50% 0s 3s Yes Randomtarget always 0
Amon Ra@WZ_FIREPILLAR 10 Idle 100% 0s 2s Yes Around2 always 0
Amon Ra@WZ_FIREPILLAR 10 Idle 100% 0s 2s Yes Around2 always 0
Amon Ra@WZ_FIREPILLAR 10 Attack 50% 0s 2s Yes Around2 always 0
Amon Ra@NPC_DARKBLESSING 1 Attack 50% 0s 2s No Randomtarget always 0
Amon Ra@WZ_METEOR 11 Idle 100% 0s 5s Yes Randomtarget always 0
Amon Ra@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked Brak
Amon Ra@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked Brak
Amon Ra@AL_HEAL 11 Idle 100% 0s 10s Yes Self myhpltmaxrate 50