ID Potwora | 1472 |
![]() |
Sprite | G_BON_GUN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazwa kRO | Bongun | Custom | Nie | |||||||||||||
nazwa iRO | Bongun | HP | 2,510 | |||||||||||||
Rozmiar | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 52 0 |
|||||||||||||
Rasa | Undead | Poziom | 59 | |||||||||||||
Element | Undead (Lv 1) | Prędkość | 200 | |||||||||||||
Doświadczenie | 0 | Atak | 198~29 | |||||||||||||
Doświadczenie Zawodowe | 0 | Obrona | 88 | |||||||||||||
Doświadczenie MVP | 0 | Obrona Przeciw Magii | 5 | |||||||||||||
Opóźnienie Ataku | 1,720 ms | Zasięg Ataku | 1 | |||||||||||||
Ruch Ataku | 500 ms | Zasięg Czarów | 10 | |||||||||||||
Opóźnienie Ruchu | 420 ms | Zasięg Widzenia | 12 | |||||||||||||
Tryb Potwora |
|
|||||||||||||||
Statystyki Potwora |
|
Nie znaleziono przedmiotów upuszczanych przez Bongun.
Nazwa | Poziom | Stan | Szansa | Czas Rzucania | Opóźnienie | Można Anulować | Cel | Warunek | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bon Gun@KN_SPEARSTAB | 5 | Angry | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Bon Gun@NPC_STUNATTACK | 3 | Angry | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Bon Gun@KN_SPEARSTAB | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Bon Gun@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |