ID Potwora | 1460 |
![]() |
Sprite | G_MATYR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazwa kRO | Matyr | Custom | Nie | |||||||||||||
nazwa iRO | Matyr | HP | 2,087 | |||||||||||||
Rozmiar | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 52 0 |
|||||||||||||
Rasa | Brute | Poziom | 58 | |||||||||||||
Element | Dark (Lv 1) | Prędkość | 150 | |||||||||||||
Doświadczenie | 0 | Atak | 151~26 | |||||||||||||
Doświadczenie Zawodowe | 0 | Obrona | 63 | |||||||||||||
Doświadczenie MVP | 0 | Obrona Przeciw Magii | 5 | |||||||||||||
Opóźnienie Ataku | 432 ms | Zasięg Ataku | 1 | |||||||||||||
Ruch Ataku | 432 ms | Zasięg Czarów | 10 | |||||||||||||
Opóźnienie Ruchu | 360 ms | Zasięg Widzenia | 12 | |||||||||||||
Tryb Potwora |
|
|||||||||||||||
Statystyki Potwora |
|
Nie znaleziono przedmiotów upuszczanych przez Matyr.
Nazwa | Poziom | Stan | Szansa | Czas Rzucania | Opóźnienie | Można Anulować | Cel | Warunek | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matyr@AS_SONICBLOW | 5 | Angry | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Matyr@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Angry | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Matyr@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Matyr@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |