ID Potwora | 1449 |
![]() |
Sprite | G_MUTANT_DRAGON | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazwa kRO | Mutant Dragonoid | Custom | Nie | |||||||||||||
nazwa iRO | Mutant Dragonoid | HP | 50,706 | |||||||||||||
Rozmiar | Large | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 52 0 |
|||||||||||||
Rasa | Dragon | Poziom | 65 | |||||||||||||
Element | Fire (Lv 2) | Prędkość | 250 | |||||||||||||
Doświadczenie | 0 | Atak | 1,176~534 | |||||||||||||
Doświadczenie Zawodowe | 0 | Obrona | 130 | |||||||||||||
Doświadczenie MVP | 0 | Obrona Przeciw Magii | 20 | |||||||||||||
Opóźnienie Ataku | 1,280 ms | Zasięg Ataku | 4 | |||||||||||||
Ruch Ataku | 1,080 ms | Zasięg Czarów | 10 | |||||||||||||
Opóźnienie Ruchu | 240 ms | Zasięg Widzenia | 12 | |||||||||||||
Tryb Potwora |
|
|||||||||||||||
Statystyki Potwora |
|
Nie znaleziono przedmiotów upuszczanych przez Mutant Dragonoid.
Nazwa | Poziom | Stan | Szansa | Czas Rzucania | Opóźnienie | Można Anulować | Cel | Warunek | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutant Dragon@MG_FIREBALL | 44 | Follow | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Mutant Dragon@NPC_FIREATTACK | 5 | Angry | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Mutant Dragon@SM_MAGNUM | 25 | Angry | 5% | 0.5s | 5s | No | Self | always | 0 |
Mutant Dragon@MG_FIREBALL | 44 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Mutant Dragon@NPC_FIREATTACK | 5 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Mutant Dragon@SM_MAGNUM | 25 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Self | always | 0 |