ID Potwora | 1441 |
![]() |
Sprite | G_PENOMENA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazwa kRO | Penomena | Custom | Nie | |||||||||||||
nazwa iRO | Penomena | HP | 4,589 | |||||||||||||
Rozmiar | Medium | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 52 0 |
|||||||||||||
Rasa | Fish | Poziom | 85 | |||||||||||||
Element | Poison (Lv 1) | Prędkość | 400 | |||||||||||||
Doświadczenie | 0 | Atak | 321~41 | |||||||||||||
Doświadczenie Zawodowe | 0 | Obrona | 85 | |||||||||||||
Doświadczenie MVP | 0 | Obrona Przeciw Magii | 32 | |||||||||||||
Opóźnienie Ataku | 832 ms | Zasięg Ataku | 7 | |||||||||||||
Ruch Ataku | 500 ms | Zasięg Czarów | 10 | |||||||||||||
Opóźnienie Ruchu | 600 ms | Zasięg Widzenia | 12 | |||||||||||||
Tryb Potwora |
|
|||||||||||||||
Statystyki Potwora |
|
Nie znaleziono przedmiotów upuszczanych przez Penomena.
Nazwa | Poziom | Stan | Szansa | Czas Rzucania | Opóźnienie | Można Anulować | Cel | Warunek | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penomena@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Angry | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Penomena@NPC_COMBOATTACK | 1 | Angry | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Penomena@NPC_POISONATTACK | 1 | Angry | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Penomena@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Penomena@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Penomena@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |