ID Potwora | 1434 |
![]() |
Sprite | G_DRAINLIAR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazwa kRO | Drainliar | Custom | Nie | |||||||||||||
nazwa iRO | Drainliar | HP | 1,162 | |||||||||||||
Rozmiar | Small | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 52 0 |
|||||||||||||
Rasa | Brute | Poziom | 47 | |||||||||||||
Element | Dark (Lv 2) | Prędkość | 250 | |||||||||||||
Doświadczenie | 0 | Atak | 100~42 | |||||||||||||
Doświadczenie Zawodowe | 0 | Obrona | 50 | |||||||||||||
Doświadczenie MVP | 0 | Obrona Przeciw Magii | 15 | |||||||||||||
Opóźnienie Ataku | 1,276 ms | Zasięg Ataku | 1 | |||||||||||||
Ruch Ataku | 576 ms | Zasięg Czarów | 10 | |||||||||||||
Opóźnienie Ruchu | 384 ms | Zasięg Widzenia | 12 | |||||||||||||
Tryb Potwora |
|
|||||||||||||||
Statystyki Potwora |
|
Nie znaleziono przedmiotów upuszczanych przez Drainliar.
Nazwa | Poziom | Stan | Szansa | Czas Rzucania | Opóźnienie | Można Anulować | Cel | Warunek | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drainliar@NPC_BLINDATTACK | 3 | Angry | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Drainliar@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Angry | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Drainliar@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Angry | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Drainliar@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Drainliar@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Drainliar@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |