ID Przedmiotu | 13431 |
![]() |
Na sprzedaż | Nie |
---|---|---|---|---|
Identyfikator | Chrome_Sword | Cena w kredytach | Nie na sprzedaż | |
Nazwa | Chrome Sword | Typ | Weapon - One-Handed Sword | |
Zakup od NPC | 20 | Waga | 220 | |
Sprzedaż do NPC | 10 | Poziom broni | 3 | |
Zasięg | 1 | Obrona | 0 | |
Sloty | 0 | Możliwość ulepszania | Tak | |
Atak | 180 | Minimalny poziom wyposażenia | 110 | |
MATK | 0 | Maksymalny poziom wyposażenia | Brak | |
Lokalizacje w ekwipunku | Main Hand | |||
Wyposażenie górne | Upper / Third Upper | |||
Możliwe klasy postaci | Swordman / Merchant / Knight / Blacksmith / Crusader / Alchemist | |||
Płeć do wyposażenia | Obie płci (Mężczyzna i Kobieta) | |||
Ograniczenie handlu | Brak | |||
Skrypt użycia przedmiotu |
1 bonus 2 bAgi,1; 3 bonus 4 bMaxHPrate,-5; 5 bonus 6 bUnbreakableWeapon; |
|||
Skrypt wyposażenia | Brak | |||
Skrypt zdejmowania | Brak |
ID Potwora | Nazwa Potwora | Szansa na upuszczenie Chrome Sword | Można ukraść | Poziom Potwora | Rasa Potwora | Żywioł Potwora |
---|---|---|---|---|---|---|
2132 | Pom Spider | 0.25% | Tak | 145 | Insect | Poziom 3 Earth |