ID Przedmiotu | 13159 |
![]() |
Na sprzedaż | Nie |
---|---|---|---|---|
Identyfikator | Butcher_ | Cena w kredytach | Nie na sprzedaż | |
Nazwa | Butcher | Typ | Weapon - Gatling Gun | |
Zakup od NPC | 130,000 | Waga | 250 | |
Sprzedaż do NPC | 65,000 | Poziom broni | 3 | |
Zasięg | 9 | Obrona | 0 | |
Sloty | 1 | Możliwość ulepszania | Tak | |
Atak | 75 | Minimalny poziom wyposażenia | 68 | |
MATK | 0 | Maksymalny poziom wyposażenia | Brak | |
Lokalizacje w ekwipunku | Two-Handed | |||
Wyposażenie górne | Brak | |||
Możliwe klasy postaci | Gunslinger / Rebellion | |||
Płeć do wyposażenia | Obie płci (Mężczyzna i Kobieta) | |||
Ograniczenie handlu | Brak | |||
Skrypt użycia przedmiotu |
1 bonus2 2 bCriticalAddRace,RC_Brute,10; 3 bonus2 4 bCriticalAddRace,RC_Player_Doram,10; |
|||
Skrypt wyposażenia | Brak | |||
Skrypt zdejmowania | Brak |
ID Potwora | Nazwa Potwora | Szansa na upuszczenie Butcher | Można ukraść | Poziom Potwora | Rasa Potwora | Żywioł Potwora |
---|---|---|---|---|---|---|
1681 | Gemini-S58 | 0.03% | Tak | 135 | Formless | Poziom 1 Water |