ID Przedmiotu | 13017 |
![]() |
Na sprzedaż | Nie |
---|---|---|---|---|
Identyfikator | House_Auger_ | Cena w kredytach | Nie na sprzedaż | |
Nazwa | Ice Pick | Typ | Weapon - Dagger | |
Zakup od NPC | 20 | Waga | 60 | |
Sprzedaż do NPC | 10 | Poziom broni | 4 | |
Zasięg | 1 | Obrona | 0 | |
Sloty | 1 | Możliwość ulepszania | Tak | |
Atak | 70 | Minimalny poziom wyposażenia | 36 | |
MATK | 0 | Maksymalny poziom wyposażenia | Brak | |
Lokalizacje w ekwipunku | Main Hand | |||
Wyposażenie górne | Brak | |||
Możliwe klasy postaci | Swordman / Mage / Archer / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Crusader / Sage / Rogue / Alchemist / Bard / Dancer / Soul Linker / Ninja / Kagerou / Oboro | |||
Płeć do wyposażenia | Obie płci (Mężczyzna i Kobieta) | |||
Ograniczenie handlu | Brak | |||
Skrypt użycia przedmiotu |
1 bonus 2 bDefRatioAtkClass,Class_All; |
|||
Skrypt wyposażenia | Brak | |||
Skrypt zdejmowania | Brak |
ID Potwora | Nazwa Potwora | Szansa na upuszczenie Ice Pick | Można ukraść | Poziom Potwora | Rasa Potwora | Żywioł Potwora |
---|---|---|---|---|---|---|
1623 | RSX-0806 | 0.01% | Tak | 100 | Formless | Poziom 3 Neutral |