ID Przedmiotu | 12736 |
![]() |
Na sprzedaż | Nie |
---|---|---|---|---|
Identyfikator | Runstone_Mystic | Cena w kredytach | Nie na sprzedaż | |
Nazwa | Mystic Rune | Typ | Healing | |
Zakup od NPC | 2 | Waga | 10 | |
Sprzedaż do NPC | 1 | Poziom broni | 0 | |
Zasięg | 0 | Obrona | 0 | |
Sloty | 0 | Możliwość ulepszania | Nie | |
Atak | 0 | Minimalny poziom wyposażenia | Brak | |
MATK | 0 | Maksymalny poziom wyposażenia | Brak | |
Lokalizacje w ekwipunku | Brak | |||
Wyposażenie górne | Third / Third Upper / Third Baby | |||
Możliwe klasy postaci | Knight | |||
Płeć do wyposażenia | Obie płci (Mężczyzna i Kobieta) | |||
Ograniczenie handlu | Brak | |||
Skrypt użycia przedmiotu |
1 makerune 2 60; |
|||
Skrypt wyposażenia | Brak | |||
Skrypt zdejmowania | Brak |
ID Potwora | Nazwa Potwora | Szansa na upuszczenie Mystic Rune | Można ukraść | Poziom Potwora | Rasa Potwora | Żywioł Potwora |
---|---|---|---|---|---|---|
2639 | Furious Tamruan | 7.5% | Tak | 73 | Demon | Poziom 3 Dark |
1203 | Mysteltainn | 1.5% | Tak | 130 | Formless | Poziom 4 Dark |
1584 | Tamruan | 1.5% | Tak | 73 | Demon | Poziom 3 Dark |
2134 | Parus | 0.5% | Tak | 142 | Brute | Poziom 2 Earth |