ID Potwora | 1237 |
![]() |
Sprite | META_ANDRE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nazwa kRO | Andre | Custom | Nie | |||||||||||||
nazwa iRO | Andre | HP | 688 | |||||||||||||
Rozmiar | Small | SP | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 52 0 |
|||||||||||||
Rasa | Insect | Poziom | 17 | |||||||||||||
Element | Earth (Lv 1) | Prędkość | 300 | |||||||||||||
Doświadczenie | 49,000 | Atak | 60~11 | |||||||||||||
Doświadczenie Zawodowe | 32,000 | Obrona | 16 | |||||||||||||
Doświadczenie MVP | 0 | Obrona Przeciw Magii | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /var/www/html/wierciochy/themes/SeuRo/monster/view.php on line 88 0 |
|||||||||||||
Opóźnienie Ataku | 1,288 ms | Zasięg Ataku | 1 | |||||||||||||
Ruch Ataku | 288 ms | Zasięg Czarów | 10 | |||||||||||||
Opóźnienie Ruchu | 576 ms | Zasięg Widzenia | 12 | |||||||||||||
Tryb Potwora |
|
|||||||||||||||
Statystyki Potwora |
|
ID Przedmiotu | Nazwa Przedmiotu | Szansa na Upuszczenie | Można ukraść | |
---|---|---|---|---|
955 | ![]() |
Worm Peeling | 30% | Tak |
910 | ![]() |
Garlet | 15% | Tak |
938 | ![]() |
Sticky Mucus | 5% | Tak |
935 | ![]() |
Shell | 15% | Tak |
1001 | ![]() |
Star Dust | 0.03% | Tak |
1002 | ![]() |
Iron Ore | 1.75% | Tak |
757 | ![]() |
Rough Elunium | 0.14% | Tak |
4043 | ![]() |
Andre Card | 0.01% | Nie |
Nie znaleziono umiejętności dla Andre.