ID Przedmiotu | 1141 |
![]() |
Na sprzedaż | Nie |
---|---|---|---|---|
Identyfikator | Immaterial_Sword | Cena w kredytach | Nie na sprzedaż | |
Nazwa | Immaterial Sword | Typ | Weapon - One-Handed Sword | |
Zakup od NPC | 20 | Waga | 90 | |
Sprzedaż do NPC | 10 | Poziom broni | 4 | |
Zasięg | 1 | Obrona | 0 | |
Sloty | 0 | Możliwość ulepszania | Tak | |
Atak | 140 | Minimalny poziom wyposażenia | 40 | |
MATK | 0 | Maksymalny poziom wyposażenia | Brak | |
Lokalizacje w ekwipunku | Main Hand | |||
Wyposażenie górne | Brak | |||
Możliwe klasy postaci | Swordman / Merchant / Thief / Knight / Blacksmith / Assassin / Crusader / Rogue / Alchemist | |||
Płeć do wyposażenia | Obie płci (Mężczyzna i Kobieta) | |||
Ograniczenie handlu | Brak | |||
Skrypt użycia przedmiotu |
1 bonus 2 bAtkEle,Ele_Ghost; 3 bonus3 4 bSPVanishRate,3,30,BF_WEAPON; 5 bonus 6 bSPDrainValue,-1; 7 bonus 8 bUnbreakableWeapon; |
|||
Skrypt wyposażenia | Brak | |||
Skrypt zdejmowania | Brak |
ID Potwora | Nazwa Potwora | Szansa na upuszczenie Immaterial Sword | Można ukraść | Poziom Potwora | Rasa Potwora | Żywioł Potwora |
---|---|---|---|---|---|---|
1312 | Turtle General | 0.4% | Tak | 110 | Brute | Poziom 2 Earth |
2105 | Turtle General | 0.4% | Tak | 110 | Brute | Poziom 2 Earth |