ID Przedmiotu | 1128 |
![]() |
Na sprzedaż | Nie |
---|---|---|---|---|
Identyfikator | Hae_Dong_Gum_ | Cena w kredytach | Nie na sprzedaż | |
Nazwa | Haedonggum | Typ | Weapon - One-Handed Sword | |
Zakup od NPC | 50,000 | Waga | 90 | |
Sprzedaż do NPC | 25,000 | Poziom broni | 3 | |
Zasięg | 1 | Obrona | 0 | |
Sloty | 2 | Możliwość ulepszania | Tak | |
Atak | 120 | Minimalny poziom wyposażenia | 27 | |
MATK | 0 | Maksymalny poziom wyposażenia | Brak | |
Lokalizacje w ekwipunku | Main Hand | |||
Wyposażenie górne | Brak | |||
Możliwe klasy postaci | Swordman / Merchant / Thief / Knight / Blacksmith / Assassin / Crusader / Rogue / Alchemist | |||
Płeć do wyposażenia | Obie płci (Mężczyzna i Kobieta) | |||
Ograniczenie handlu | Brak | |||
Skrypt użycia przedmiotu |
1 bonus 2 bInt,3; |
|||
Skrypt wyposażenia | Brak | |||
Skrypt zdejmowania | Brak |
ID Potwora | Nazwa Potwora | Szansa na upuszczenie Haedonggum | Można ukraść | Poziom Potwora | Rasa Potwora | Żywioł Potwora |
---|---|---|---|---|---|---|
1112 | Drake | 2% | Tak | 91 | Undead | Poziom 1 Undead |